Statistiques d'accès à agenceparadigma.com

Période du résumé: Fevrier 2009
Généré le 01-Mar-2009 06:18 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2009
Total des Hits 5946
Total des Fichiers 4744
Total Pages 2142
Total Visites 1365
Total des Ko 202825
Total des Sites uniques 313
Total des URLs uniques 236
Total des Référents uniques 95
Total des Navigateurs 141
. Moy. Max
Hits par Heure 8 219
Hits par Jour 212 696
Fichiers par Jour 169 470
Pages par Jour 76 208
Visites par Jour 48 81
KOctets par Jour 7244 29868
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4744
Code 206 - Partial Content 68
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 304 - Not Modified 546
Code 403 - Forbidden 23
Code 404 - Not Found 560

Acces journalier pour Fevrier 2009

Statistiques journalières pour Fevrier 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 153 2.57% 122 2.57% 49 2.29% 46 3.37% 28 8.95% 29868 14.73%
2 426 7.16% 378 7.97% 74 3.45% 60 4.40% 28 8.95% 16809 8.29%
3 182 3.06% 142 2.99% 60 2.80% 56 4.10% 32 10.22% 1258 0.62%
4 696 11.71% 470 9.91% 122 5.70% 63 4.62% 36 11.50% 3775 1.86%
5 259 4.36% 231 4.87% 69 3.22% 57 4.18% 27 8.63% 2714 1.34%
6 449 7.55% 369 7.78% 112 5.23% 61 4.47% 31 9.90% 3590 1.77%
7 315 5.30% 246 5.19% 124 5.79% 81 5.93% 30 9.58% 2778 1.37%
8 428 7.20% 397 8.37% 208 9.71% 73 5.35% 34 10.86% 19164 9.45%
9 25 0.42% 19 0.40% 18 0.84% 6 0.44% 5 1.60% 1160 0.57%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 87 1.46% 75 1.58% 45 2.10% 35 2.56% 13 4.15% 2205 1.09%
12 136 2.29% 116 2.45% 83 3.87% 40 2.93% 19 6.07% 17400 8.58%
13 163 2.74% 143 3.01% 78 3.64% 47 3.44% 22 7.03% 1721 0.85%
14 97 1.63% 65 1.37% 71 3.31% 51 3.74% 17 5.43% 2008 0.99%
15 151 2.54% 122 2.57% 102 4.76% 49 3.59% 16 5.11% 2020 1.00%
16 314 5.28% 280 5.90% 80 3.73% 57 4.18% 32 10.22% 4369 2.15%
17 86 1.45% 62 1.31% 43 2.01% 40 2.93% 24 7.67% 732 0.36%
18 112 1.88% 74 1.56% 52 2.43% 41 3.00% 23 7.35% 1299 0.64%
19 334 5.62% 286 6.03% 124 5.79% 70 5.13% 33 10.54% 17239 8.50%
20 110 1.85% 73 1.54% 75 3.50% 58 4.25% 21 6.71% 2402 1.18%
21 215 3.62% 159 3.35% 97 4.53% 71 5.20% 27 8.63% 17333 8.55%
22 188 3.16% 132 2.78% 69 3.22% 65 4.76% 32 10.22% 16561 8.17%
23 204 3.43% 176 3.71% 66 3.08% 41 3.00% 19 6.07% 15490 7.64%
24 250 4.20% 199 4.19% 48 2.24% 40 2.93% 21 6.71% 861 0.42%
25 176 2.96% 118 2.49% 49 2.29% 41 3.00% 24 7.67% 948 0.47%
26 67 1.13% 44 0.93% 47 2.19% 31 2.27% 13 4.15% 791 0.39%
27 188 3.16% 149 3.14% 95 4.44% 34 2.49% 23 7.35% 15969 7.87%
28 135 2.27% 97 2.04% 82 3.83% 54 3.96% 26 8.31% 2363 1.17%

Acces horaire pour Fevrier 2009

Statistiques horaires pour Fevrier 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 308 5.18% 8 238 5.02% 5 154 7.19% 87 2450 1.21%
1 8 239 4.02% 6 174 3.67% 4 125 5.84% 717 20084 9.90%
2 5 156 2.62% 4 124 2.61% 2 79 3.69% 35 992 0.49%
3 6 195 3.28% 5 155 3.27% 2 72 3.36% 160 4475 2.21%
4 8 246 4.14% 6 188 3.96% 4 125 5.84% 1154 32325 15.94%
5 4 128 2.15% 3 101 2.13% 2 58 2.71% 25 706 0.35%
6 4 121 2.03% 2 75 1.58% 3 87 4.06% 125 3502 1.73%
7 5 142 2.39% 3 109 2.30% 3 85 3.97% 611 17118 8.44%
8 4 126 2.12% 3 102 2.15% 2 79 3.69% 47 1309 0.65%
9 7 212 3.57% 6 181 3.82% 3 85 3.97% 72 2018 0.99%
10 8 238 4.00% 7 198 4.17% 2 71 3.31% 55 1537 0.76%
11 14 394 6.63% 7 217 4.57% 2 67 3.13% 53 1482 0.73%
12 7 216 3.63% 6 171 3.60% 2 56 2.61% 1108 31015 15.29%
13 21 594 9.99% 19 537 11.32% 4 121 5.65% 144 4045 1.99%
14 14 405 6.81% 11 326 6.87% 2 77 3.59% 697 19510 9.62%
15 8 231 3.88% 7 201 4.24% 2 64 2.99% 73 2056 1.01%
16 12 350 5.89% 11 308 6.49% 3 88 4.11% 56 1574 0.78%
17 15 432 7.27% 14 399 8.41% 3 94 4.39% 78 2173 1.07%
18 9 275 4.62% 6 177 3.73% 2 83 3.87% 78 2180 1.07%
19 9 256 4.31% 7 223 4.70% 3 94 4.39% 1095 30673 15.12%
20 5 141 2.37% 4 116 2.45% 2 73 3.41% 556 15576 7.68%
21 6 178 2.99% 5 146 3.08% 2 77 3.59% 40 1109 0.55%
22 6 173 2.91% 4 132 2.78% 3 84 3.92% 77 2159 1.06%
23 6 190 3.20% 5 146 3.08% 5 144 6.72% 98 2756 1.36%

Top 30 sur un total de 236 URLs
# Hits Ko URL
1 1063 17.88% 8731 4.30% /
2 71 1.19% 5454 2.69% /documents/Manuel.pdf
3 70 1.18% 893 0.44% /contact.html
4 66 1.11% 643 0.32% /incubation.html
5 61 1.03% 2536 1.25% /images/intro_paradigma.swf
6 58 0.98% 564 0.28% /product.html
7 50 0.84% 468 0.23% /equipe.html
8 49 0.82% 506 0.25% /eGems.html
9 49 0.82% 605 0.30% /qui_quoi.html
10 48 0.81% 418 0.21% /solutions.html
11 46 0.77% 604 0.30% /agence.html
12 42 0.71% 828 0.41% /news.html
13 42 0.71% 488 0.24% /subventions.html
14 40 0.67% 453 0.22% /clients.html
15 31 0.52% 3173 1.56% /stats/usage_200902.html
16 29 0.49% 195 0.10% /macromediacontribute.html
17 29 0.49% 273 0.13% /projectionfinanciere.html
18 23 0.39% 178 0.09% /Newsrochefort.html
19 23 0.39% 901 0.44% /documents/contribute3_datasheet.pdf
20 20 0.34% 205 0.10% /News_printemps05.html
21 20 0.34% 195 0.10% /Newstourisme.html
22 20 0.34% 7446 3.67% /documents/quickstart.pdf
23 19 0.32% 204 0.10% /News_janvier05.html
24 19 0.32% 216 0.11% /facturesenligne.html
25 19 0.32% 169 0.08% /newseko.html
26 19 0.32% 199 0.10% /newsrep.html
27 17 0.29% 258 0.13% /documents/etudedecas_etudiante_002.pdf
28 17 0.29% 171 0.08% /eGemsauCRDI.html
29 17 0.29% 152 0.07% /news1.html
30 17 0.29% 156 0.08% /news_septembre05.html

Top 10 sur un total de 236 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12 0.20% 92266 45.49% /documents/setupFR.exe
2 8 0.13% 58915 29.05% /documents/setupENG.exe
3 1063 17.88% 8731 4.30% /
4 20 0.34% 7446 3.67% /documents/quickstart.pdf
5 71 1.19% 5454 2.69% /documents/Manuel.pdf
6 31 0.52% 3173 1.56% /stats/usage_200902.html
7 61 1.03% 2536 1.25% /images/intro_paradigma.swf
8 2 0.03% 1545 0.76% /bruchesi/doc_styles.pdf
9 23 0.39% 901 0.44% /documents/contribute3_datasheet.pdf
10 70 1.18% 893 0.44% /contact.html

Top 10 sur un total de 79 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1063 17.88% 803 59.79% /
2 66 1.11% 46 3.43% /incubation.html
3 70 1.18% 38 2.83% /contact.html
4 49 0.82% 31 2.31% /eGems.html
5 58 0.98% 25 1.86% /product.html
6 46 0.77% 24 1.79% /agence.html
7 42 0.71% 24 1.79% /subventions.html
8 42 0.71% 20 1.49% /news.html
9 48 0.81% 19 1.41% /solutions.html
10 49 0.82% 18 1.34% /qui_quoi.html

Top 10 sur un total de 78 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1063 17.88% 782 58.49% /
2 70 1.18% 43 3.22% /contact.html
3 66 1.11% 42 3.14% /incubation.html
4 49 0.82% 29 2.17% /eGems.html
5 42 0.71% 28 2.09% /subventions.html
6 58 0.98% 27 2.02% /product.html
7 42 0.71% 25 1.87% /news.html
8 49 0.82% 22 1.65% /qui_quoi.html
9 50 0.84% 21 1.57% /equipe.html
10 46 0.77% 20 1.50% /agence.html

Top 30 sur un total de 313 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 449 7.55% 449 9.46% 0 0.00% 438 32.09% pm81.internetseer.com
2 312 5.25% 312 6.58% 4814 2.37% 125 9.16% rudy-xl.bzctoons.net
3 225 3.78% 87 1.83% 6345 3.13% 66 4.84% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
4 213 3.58% 61 1.29% 189 0.09% 1 0.07% modemcable149.247-202-24.mc.videotron.ca
5 150 2.52% 145 3.06% 324 0.16% 5 0.37% crawler6132.ask.com
6 129 2.17% 79 1.67% 63143 31.13% 68 4.98% llf520092.crawl.yahoo.net
7 113 1.90% 68 1.43% 47348 23.34% 51 3.74% llf320067.crawl.yahoo.net
8 109 1.83% 61 1.29% 18516 9.13% 50 3.66% llf520080.crawl.yahoo.net
9 105 1.77% 103 2.17% 247 0.12% 1 0.07% modemcable159.130-131-66.mc.videotron.ca
10 100 1.68% 97 2.04% 292 0.14% 1 0.07% bas11-montrealak-1096611417.dsl.bell.ca
11 92 1.55% 91 1.92% 235 0.12% 1 0.07% 28.33.196-77.rev.gaoland.net
12 91 1.53% 86 1.81% 270 0.13% 1 0.07% dsl-67-212-16-155.acanac.net
13 78 1.31% 76 1.60% 193 0.10% 1 0.07% bas1-montreal42-1178045715.dsl.bell.ca
14 71 1.19% 69 1.45% 155 0.08% 1 0.07% 64.18.85.86
15 71 1.19% 70 1.48% 176 0.09% 1 0.07% mail.thealeagroup.com
16 66 1.11% 65 1.37% 391 0.19% 1 0.07% 67.55.72.164
17 66 1.11% 64 1.35% 169 0.08% 1 0.07% modemcable246.52-70-69.static.videotron.ca
18 60 1.01% 58 1.22% 94 0.05% 2 0.15% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
19 59 0.99% 29 0.61% 91 0.04% 2 0.15% cyber145.montpellier.imaginet.fr
20 56 0.94% 54 1.14% 158 0.08% 1 0.07% 91-165-39-207.rev.libertysurf.net
21 55 0.92% 27 0.57% 37 0.02% 2 0.15% modemcable145.247-83-70.mc.videotron.ca
22 55 0.92% 43 0.91% 337 0.17% 1 0.07% pc0.zz.ha.cn
23 54 0.91% 26 0.55% 335 0.16% 24 1.76% llf320047.crawl.yahoo.net
24 50 0.84% 49 1.03% 604 0.30% 1 0.07% g26-227.citenet.net
25 48 0.81% 46 0.97% 157 0.08% 1 0.07% did75-8-82-226-26-70.fbx.proxad.net
26 47 0.79% 47 0.99% 76 0.04% 1 0.07% 131.107.151.157
27 47 0.79% 46 0.97% 142 0.07% 1 0.07% aaubervilliers-151-1-73-11.w81-48.abo.wanadoo.fr
28 47 0.79% 45 0.95% 70 0.03% 1 0.07% ppp04-116.dsl.citenet.net
29 46 0.77% 45 0.95% 72 0.04% 1 0.07% modemcable059.121-203-24.mc.videotron.ca
30 46 0.77% 46 0.97% 27 0.01% 2 0.15% natcrawlmsbm.net.m1.fti.net

Top 10 sur un total de 313 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 129 2.17% 79 1.67% 63143 31.13% 68 4.98% llf520092.crawl.yahoo.net
2 113 1.90% 68 1.43% 47348 23.34% 51 3.74% llf320067.crawl.yahoo.net
3 109 1.83% 61 1.29% 18516 9.13% 50 3.66% llf520080.crawl.yahoo.net
4 30 0.50% 16 0.34% 16136 7.96% 11 0.81% llf520089.crawl.yahoo.net
5 26 0.44% 15 0.32% 14593 7.19% 13 0.95% llf320060.crawl.yahoo.net
6 225 3.78% 87 1.83% 6345 3.13% 66 4.84% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
7 312 5.25% 312 6.58% 4814 2.37% 125 9.16% rudy-xl.bzctoons.net
8 25 0.42% 16 0.34% 2299 1.13% 8 0.59% llf320034.crawl.yahoo.net
9 9 0.15% 8 0.17% 1606 0.79% 5 0.37% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
10 19 0.32% 15 0.32% 1460 0.72% 5 0.37% llf320026.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 95 référents
# Hits Référent
1 2384 40.09% - (Direct Request)
2 54 0.91% http://www.clubechangiste.org/recherche-clubs-echangistes.html
3 54 0.91% http://www.joomla-freelance.net/index.php
4 38 0.64% http://www.google.ca/search
5 28 0.47% http://www.vista-france.net/list.php
6 25 0.42% http://refpowa-erreur.splog.me/
7 25 0.42% http://refpowa.splog.me/
8 23 0.39% http://powaref.splog.me/
9 21 0.35% http://refpowaa.splog.me/
10 21 0.35% http://www.refpowa.name/refpower
11 18 0.30% http://www.google.fr/search
12 17 0.29% http://www.refpowa.name/c-koi-refpowa
13 16 0.27% http://www.refpowa.name/definition-refpowa
14 16 0.27% http://www.refpowa.name/reference-power
15 13 0.22% http://search.live.com/results.aspx
16 12 0.20% http://www.bigfinder.de/index.php
17 9 0.15% http://www.refpowa.name
18 7 0.12% http://www.google.com/search
19 4 0.07% http://www.vanessa-sucht.com/index3.php
20 3 0.05% http://fitnesshealthprograms.com/a2/
21 2 0.03% http://
22 2 0.03% http://qc.search.yahoo.com/search
23 2 0.03% http://www.claudepostel.com/en/index.html
24 2 0.03% http://www.ic.gc.ca/app/ccc/srch/nvgt.do
25 2 0.03% http://www.whois.sc/
26 1 0.02% http://by122w.bay122.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
27 1 0.02% http://messenger4web.com/
28 1 0.02% http://mtrcorp1/repertoire_ti/cgi-bin/profil_entreprise.cgi
29 1 0.02% http://refpowa.splog.me
30 1 0.02% http://search.msn.com/results.aspx

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 25.00% organisme de formation management quebec
2 1 12.50% caractéristiques de l'entreprise dans un plan d'affaire
3 1 12.50% coaching plan d'affaire
4 1 12.50% conception webmarketing
5 1 12.50% démarrer un plan d'affaire
6 1 12.50% paradigma
7 1 12.50% école slogan

Top 15 sur un total de 141 navigateurs
# Hits Navigateur
1 449 7.55% InternetSeer.com
2 420 7.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 332 5.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
4 317 5.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
5 240 4.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.6) Geck
6 227 3.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.5) Geck
7 205 3.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; fr; rv:1.9.0.
8 203 3.41% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
9 189 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 178 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 154 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 150 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
13 129 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 128 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) G
15 104 1.75% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Fevrier 2009

Top 17 sur un total de 17 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1642 27.62% 1332 28.08% 175856 86.70% Network (.net)
2 1577 26.52% 1165 24.56% 13974 6.89% US Commercial (.com)
3 1515 25.48% 1243 26.20% 3297 1.63% Canada
4 736 12.38% 658 13.87% 6097 3.01% Non-resolu/Inconnu
5 219 3.68% 181 3.82% 1758 0.87% France
6 60 1.01% 58 1.22% 94 0.05% Irlande
7 55 0.92% 43 0.91% 337 0.17% Chine
8 52 0.87% 51 1.08% 759 0.37% Pays Bas
9 28 0.47% 26 0.55% 38 0.02% Suisse
10 20 0.34% 20 0.42% 68 0.03% Polynesie Francaise
11 15 0.25% 15 0.32% 213 0.10% Allemagne
12 8 0.13% 7 0.15% 109 0.05% Australie
13 6 0.10% 3 0.06% 47 0.02% Russie
14 5 0.08% 3 0.06% 75 0.04% Belgique
15 4 0.07% 4 0.08% 62 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
16 2 0.03% 2 0.04% 31 0.02% Republique Dominicaine
17 2 0.03% 1 0.02% 10 0.01% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01