Statistiques d'accès à agenceparadigma.com

Période du résumé: Novembre 2007
Généré le 01-Dec-2007 06:17 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2007
Total des Hits 11471
Total des Fichiers 9740
Total Pages 2377
Total Visites 1709
Total des Ko 156618
Total des Sites uniques 554
Total des URLs uniques 257
Total des Référents uniques 89
Total des Navigateurs 149
. Moy. Max
Hits par Heure 15 487
Hits par Jour 382 1001
Fichiers par Jour 324 741
Pages par Jour 79 109
Visites par Jour 56 80
KOctets par Jour 5221 35078
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9740
Code 206 - Partial Content 244
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 836
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 642

Acces journalier pour Novembre 2007

Statistiques journalières pour Novembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 355 3.09% 333 3.42% 60 2.52% 44 2.57% 27 4.87% 1072 0.68%
2 242 2.11% 202 2.07% 91 3.83% 46 2.69% 29 5.23% 1352 0.86%
3 337 2.94% 271 2.78% 92 3.87% 66 3.86% 46 8.30% 2080 1.33%
4 431 3.76% 305 3.13% 93 3.91% 73 4.27% 50 9.03% 3092 1.97%
5 716 6.24% 595 6.11% 102 4.29% 75 4.39% 55 9.93% 4814 3.07%
6 650 5.67% 610 6.26% 95 4.00% 71 4.15% 49 8.84% 3040 1.94%
7 1001 8.73% 741 7.61% 109 4.59% 51 2.98% 32 5.78% 2579 1.65%
8 502 4.38% 430 4.41% 108 4.54% 53 3.10% 35 6.32% 5030 3.21%
9 201 1.75% 163 1.67% 83 3.49% 50 2.93% 31 5.60% 2478 1.58%
10 184 1.60% 169 1.74% 74 3.11% 42 2.46% 23 4.15% 2076 1.33%
11 260 2.27% 219 2.25% 102 4.29% 49 2.87% 27 4.87% 3968 2.53%
12 426 3.71% 380 3.90% 100 4.21% 58 3.39% 36 6.50% 33386 21.32%
13 364 3.17% 346 3.55% 56 2.36% 51 2.98% 33 5.96% 2235 1.43%
14 337 2.94% 280 2.87% 58 2.44% 46 2.69% 25 4.51% 1578 1.01%
15 193 1.68% 144 1.48% 48 2.02% 44 2.57% 25 4.51% 913 0.58%
16 225 1.96% 195 2.00% 56 2.36% 50 2.93% 27 4.87% 1688 1.08%
17 299 2.61% 253 2.60% 52 2.19% 47 2.75% 26 4.69% 2495 1.59%
18 126 1.10% 93 0.95% 47 1.98% 47 2.75% 23 4.15% 1442 0.92%
19 572 4.99% 530 5.44% 95 4.00% 70 4.10% 48 8.66% 35078 22.40%
20 305 2.66% 255 2.62% 89 3.74% 66 3.86% 46 8.30% 4408 2.81%
21 299 2.61% 260 2.67% 73 3.07% 53 3.10% 38 6.86% 1957 1.25%
22 485 4.23% 370 3.80% 70 2.94% 57 3.34% 42 7.58% 3028 1.93%
23 376 3.28% 336 3.45% 71 2.99% 60 3.51% 51 9.21% 1104 0.71%
24 220 1.92% 203 2.08% 58 2.44% 46 2.69% 30 5.42% 1188 0.76%
25 198 1.73% 172 1.77% 65 2.73% 61 3.57% 40 7.22% 1785 1.14%
26 492 4.29% 386 3.96% 77 3.24% 63 3.69% 47 8.48% 19735 12.60%
27 509 4.44% 471 4.84% 101 4.25% 80 4.68% 51 9.21% 3919 2.50%
28 414 3.61% 355 3.64% 103 4.33% 71 4.15% 49 8.84% 4868 3.11%
29 258 2.25% 207 2.13% 80 3.37% 64 3.74% 27 4.87% 1333 0.85%
30 494 4.31% 466 4.78% 69 2.90% 56 3.28% 34 6.14% 2895 1.85%

Acces horaire pour Novembre 2007

Statistiques horaires pour Novembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 352 3.07% 10 315 3.23% 3 98 4.12% 92 2770 1.77%
1 5 162 1.41% 4 136 1.40% 2 77 3.24% 149 4477 2.86%
2 7 230 2.01% 5 150 1.54% 2 77 3.24% 97 2907 1.86%
3 6 208 1.81% 5 160 1.64% 2 75 3.16% 56 1674 1.07%
4 16 487 4.25% 15 456 4.68% 3 99 4.16% 92 2768 1.77%
5 8 255 2.22% 7 213 2.19% 4 121 5.09% 694 20834 13.30%
6 8 261 2.28% 7 225 2.31% 2 78 3.28% 68 2031 1.30%
7 10 322 2.81% 8 256 2.63% 3 100 4.21% 158 4752 3.03%
8 13 394 3.43% 12 362 3.72% 2 72 3.03% 104 3107 1.98%
9 21 657 5.73% 19 581 5.97% 4 139 5.85% 110 3306 2.11%
10 26 783 6.83% 23 701 7.20% 3 111 4.67% 95 2846 1.82%
11 34 1034 9.01% 25 765 7.85% 3 113 4.75% 1140 34212 21.84%
12 18 562 4.90% 15 477 4.90% 2 88 3.70% 167 4996 3.19%
13 28 864 7.53% 26 798 8.19% 4 137 5.76% 1144 34326 21.92%
14 18 563 4.91% 17 522 5.36% 3 118 4.96% 155 4659 2.97%
15 34 1024 8.93% 29 899 9.23% 4 146 6.14% 175 5238 3.34%
16 23 713 6.22% 16 506 5.20% 3 91 3.83% 100 3003 1.92%
17 16 507 4.42% 14 429 4.40% 3 106 4.46% 176 5287 3.38%
18 16 480 4.18% 14 430 4.41% 2 85 3.58% 73 2200 1.40%
19 11 336 2.93% 9 284 2.92% 2 85 3.58% 70 2085 1.33%
20 10 300 2.62% 7 219 2.25% 2 84 3.53% 112 3358 2.14%
21 9 279 2.43% 7 238 2.44% 3 107 4.50% 82 2465 1.57%
22 14 431 3.76% 12 382 3.92% 3 94 3.95% 60 1785 1.14%
23 8 267 2.33% 7 236 2.42% 2 76 3.20% 51 1532 0.98%

Top 30 sur un total de 257 URLs
# Hits Ko URL
1 1123 9.79% 6005 3.83% /
2 215 1.87% 16421 10.49% /documents/Manuel.pdf
3 114 0.99% 4790 3.06% /images/intro_paradigma.swf
4 97 0.85% 1285 0.82% /eGems.html
5 92 0.80% 1147 0.73% /subventions.html
6 81 0.71% 831 0.53% /incubation.html
7 78 0.68% 1151 0.73% /contact.html
8 67 0.58% 1268 0.81% /news.html
9 66 0.58% 732 0.47% /product.html
10 56 0.49% 746 0.48% /qui_quoi.html
11 56 0.49% 561 0.36% /solutions.html
12 51 0.44% 768 0.49% /agence.html
13 49 0.43% 514 0.33% /equipe.html
14 48 0.42% 522 0.33% /projectionfinanciere.html
15 40 0.35% 467 0.30% /clients.html
16 23 0.20% 13582 8.67% /documents/quickstart.pdf
17 22 0.19% 230 0.15% /newsrep.html
18 21 0.18% 192 0.12% /News_printemps05.html
19 21 0.18% 245 0.16% /facturesenligne.html
20 21 0.18% 175 0.11% /macromediacontribute.html
21 21 0.18% 261 0.17% /news_septembre05.html
22 18 0.16% 211 0.13% /eGemsauCRDI.html
23 18 0.16% 157 0.10% /newseko.html
24 17 0.15% 211 0.13% /News_octobre04.html
25 17 0.15% 178 0.11% /Newsrochefort.html
26 17 0.15% 170 0.11% /stats/
27 16 0.14% 191 0.12% /News_janvier05.html
28 15 0.13% 171 0.11% /Newstourisme.html
29 15 0.13% 141 0.09% /firme.html
30 15 0.13% 177 0.11% /news1.html

Top 10 sur un total de 257 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 8 0.07% 46341 29.59% /documents/setupENG.exe
2 9 0.08% 33629 21.47% /documents/setupFR.exe
3 215 1.87% 16421 10.49% /documents/Manuel.pdf
4 23 0.20% 13582 8.67% /documents/quickstart.pdf
5 1123 9.79% 6005 3.83% /
6 114 0.99% 4790 3.06% /images/intro_paradigma.swf
7 97 0.85% 1285 0.82% /eGems.html
8 67 0.58% 1268 0.81% /news.html
9 78 0.68% 1151 0.73% /contact.html
10 92 0.80% 1147 0.73% /subventions.html

Top 10 sur un total de 69 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1123 9.79% 980 58.30% /
2 97 0.85% 73 4.34% /eGems.html
3 81 0.71% 65 3.87% /incubation.html
4 92 0.80% 52 3.09% /subventions.html
5 78 0.68% 42 2.50% /contact.html
6 48 0.42% 36 2.14% /projectionfinanciere.html
7 67 0.58% 26 1.55% /news.html
8 66 0.58% 26 1.55% /product.html
9 56 0.49% 23 1.37% /qui_quoi.html
10 51 0.44% 22 1.31% /agence.html

Top 10 sur un total de 68 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1123 9.79% 929 55.70% /
2 97 0.85% 81 4.86% /eGems.html
3 92 0.80% 66 3.96% /subventions.html
4 78 0.68% 48 2.88% /contact.html
5 81 0.71% 43 2.58% /incubation.html
6 66 0.58% 35 2.10% /product.html
7 48 0.42% 35 2.10% /projectionfinanciere.html
8 67 0.58% 32 1.92% /news.html
9 56 0.49% 29 1.74% /qui_quoi.html
10 51 0.44% 28 1.68% /agence.html

Top 30 sur un total de 554 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 690 6.02% 690 7.08% 0 0.00% 690 40.37% pm81.internetseer.com
2 592 5.16% 357 3.67% 939 0.60% 1 0.06% bas16-montreal02-1279588503.dsl.bell.ca
3 351 3.06% 351 3.60% 968 0.62% 9 0.53% wshot.canoe-inc.com
4 180 1.57% 174 1.79% 415 0.26% 6 0.35% crawler.bloglines.com
5 176 1.53% 148 1.52% 314 0.20% 4 0.23% modemcable010.14-37-24.mc.videotron.ca
6 162 1.41% 84 0.86% 4106 2.62% 53 3.10% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
7 148 1.29% 51 0.52% 162 0.10% 1 0.06% mail.devencore.com
8 136 1.19% 64 0.66% 145 0.09% 2 0.12% 207.253.193.198
9 129 1.12% 58 0.60% 168 0.11% 1 0.06% modemcable020.139-81-70.mc.videotron.ca
10 121 1.05% 104 1.07% 263 0.17% 1 0.06% bas16-montreal02-1242356764.dsl.bell.ca
11 107 0.93% 107 1.10% 267 0.17% 1 0.06% atoulon-151-1-35-143.w83-205.abo.wanadoo.fr
12 96 0.84% 95 0.98% 272 0.17% 1 0.06% modemcable095.28-203-24.mc.videotron.ca
13 94 0.82% 94 0.97% 259 0.17% 1 0.06% modemcable055.25-200-24.mc.videotron.ca
14 92 0.80% 62 0.64% 179 0.11% 1 0.06% atuileries-153-1-100-147.w90-24.abo.wanadoo.fr
15 92 0.80% 91 0.93% 247 0.16% 1 0.06% laubervilliers-151-12-112-198.w193-252.abo.wanadoo.fr
16 89 0.78% 68 0.70% 189 0.12% 1 0.06% astrasbourg-156-1-93-233.w81-50.abo.wanadoo.fr
17 87 0.76% 69 0.71% 1764 1.13% 12 0.70% livebot-65-55-212-94.search.live.com
18 84 0.73% 84 0.86% 227 0.14% 1 0.06% modemcable216.246-80-70.mc.videotron.ca
19 83 0.72% 83 0.85% 200 0.13% 1 0.06% 199.243.67.226
20 83 0.72% 83 0.85% 208 0.13% 1 0.06% qubcpq14-1168111816.sdsl.bell.ca
21 83 0.72% 81 0.83% 259 0.17% 1 0.06% sextans1.u-bourgogne.fr
22 81 0.71% 77 0.79% 360 0.23% 2 0.12% bas16-montreal02-1242357407.dsl.bell.ca
23 80 0.70% 80 0.82% 258 0.16% 2 0.12% 66.46.84.58
24 77 0.67% 76 0.78% 236 0.15% 1 0.06% 216.113.79.120
25 75 0.65% 50 0.51% 88 0.06% 2 0.12% modemcable168.150-200-24.mc.videotron.ca
26 73 0.64% 72 0.74% 148 0.09% 1 0.06% 69.158.235.92
27 73 0.64% 73 0.75% 188 0.12% 1 0.06% modemcable093.138-203-24.mc.videotron.ca
28 70 0.61% 26 0.27% 1751 1.12% 23 1.35% crawl-66-249-66-138.googlebot.com
29 70 0.61% 69 0.71% 222 0.14% 1 0.06% mtlxpqak-1242544364.sdsl.bell.ca
30 70 0.61% 69 0.71% 191 0.12% 1 0.06% nor75-1-89-84-24-14.dsl.club-internet.fr

Top 10 sur un total de 554 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 45 0.39% 42 0.43% 31386 20.04% 1 0.06% lneuilly-152-22-15-19.w80-13.abo.wanadoo.fr
2 41 0.36% 37 0.38% 29778 19.01% 11 0.64% llf520037.crawl.yahoo.net
3 12 0.10% 10 0.10% 14565 9.30% 4 0.23% llf520067.crawl.yahoo.net
4 162 1.41% 84 0.86% 4106 2.62% 53 3.10% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
5 32 0.28% 31 0.32% 3390 2.16% 2 0.12% 107.172.92.64.static.reverse.ltdomains.com
6 5 0.04% 5 0.05% 3010 1.92% 0 0.00% lj511810.crawl.yahoo.net
7 4 0.03% 3 0.03% 2728 1.74% 0 0.00% lj511010.crawl.yahoo.net
8 4 0.03% 4 0.04% 2564 1.64% 0 0.00% lj511986.crawl.yahoo.net
9 87 0.76% 69 0.71% 1764 1.13% 12 0.70% livebot-65-55-212-94.search.live.com
10 70 0.61% 26 0.27% 1751 1.12% 23 1.35% crawl-66-249-66-138.googlebot.com

Top 30 sur un total de 89 référents
# Hits Référent
1 2880 25.11% - (Direct Request)
2 101 0.88% http://www.google.ca/search
3 61 0.53% http://www.html4seo.com/index.php
4 60 0.52% http://www.munax.com/referer.htm
5 32 0.28% http://www.google.fr/search
6 27 0.24% http://64.233.183.104/search
7 25 0.22% http://www.google.com/search
8 23 0.20% http://search.live.com/results.aspx
9 6 0.05% http://strategis.ic.gc.ca/app/ccc/search/navigate.do
10 5 0.04% http://image.yodao.com/
11 5 0.04% http://www.claudepostel.com/fr/
12 4 0.03% http://www.whois.sc/
13 3 0.03% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
14 2 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
15 2 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
16 2 0.02% http://www.it-careers.ca/companies-p.htm
17 2 0.02% http://www.lemmefindcanada.com/search.php
18 2 0.02% http://www.nayezpaspeur.ca/blog/comprendre/
19 2 0.02% http://www.toile.com/search
20 1 0.01% http://buzzcanuck.typepad.com/agentwildfire/social_media/index.html
21 1 0.01% http://id.m.yahoo.com/p/search
22 1 0.01% http://search.free.fr/infospace.pl
23 1 0.01% http://stockleaf.com/stockpickr-rss-feeds.php
24 1 0.01% http://www.ballouchi.com/engine/index.php
25 1 0.01% http://www.google.be/search
26 1 0.01% http://www.google.ch/search
27 1 0.01% http://www.google.com.bo/search
28 1 0.01% http://www.google.com.ec/search
29 1 0.01% http://www.google.com/ie
30 1 0.01% http://www.google.de/search

Top 19 sur un total de 19 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 26.92% paradigma
2 2 7.69% subvention démarrage d'entreprise
3 1 3.85% agence e learning
4 1 3.85% démarrage entreprise québec
5 1 3.85% financement demarrage entreprise quebec
6 1 3.85% financement démarrage entreprise
7 1 3.85% financement entreprises quebec
8 1 3.85% gestion compte client
9 1 3.85% media plan guide
10 1 3.85% openfield québec
11 1 3.85% plan d'affaire canadien
12 1 3.85% plan d'affaire quebec
13 1 3.85% subvention au demarrage d'entreprise
14 1 3.85% subvention démarage d'entreprise
15 1 3.85% subvention dmarrage entreprise
16 1 3.85% subventions démarrage
17 1 3.85% www.agenceparadigma.com
18 1 3.85% www.phose girl sur.com
19 1 3.85% “paradigma”

Top 15 sur un total de 149 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1609 14.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1257 10.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 692 6.03% InternetSeer.com
4 679 5.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 565 4.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.9) Geck
6 520 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 441 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 427 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 351 3.06% Mozilla/5.0 (+http://www.toile.com/) ToileBot/0.1
10 348 3.03% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
11 319 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 230 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 169 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 156 1.36% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 148 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; {568F2148-

Acces par pays pour Novembre 2007

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4509 39.31% 3983 40.89% 15021 9.59% Canada
2 2554 22.26% 2102 21.58% 24235 15.47% US Commercial (.com)
3 1760 15.34% 1585 16.27% 10333 6.60% Non-resolu/Inconnu
4 1222 10.65% 979 10.05% 64371 41.10% Network (.net)
5 996 8.68% 926 9.51% 40121 25.62% France
6 93 0.81% 92 0.94% 288 0.18% Inde
7 54 0.47% 54 0.55% 152 0.10% Slovaquie
8 44 0.38% 42 0.43% 149 0.09% Belgique
9 41 0.36% 36 0.37% 209 0.13% Norvege
10 34 0.30% 31 0.32% 75 0.05% Pologne
11 31 0.27% 29 0.30% 91 0.06% Mexique
12 30 0.26% 29 0.30% 91 0.06% Roumanie
13 29 0.25% 29 0.30% 91 0.06% Bolivie
14 27 0.24% 26 0.27% 449 0.29% Bresil
15 27 0.24% 26 0.27% 36 0.02% Chine
16 8 0.07% 4 0.04% 33 0.02% Seychelles
17 5 0.04% 4 0.04% 279 0.18% Japon
18 3 0.03% 3 0.03% 46 0.03% US Enseignement (.edu)
19 2 0.02% 2 0.02% 16 0.01% Equateur
20 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
21 1 0.01% 1 0.01% 515 0.33% Maroc


Generated by Webalizer Version 2.01