Statistiques d'accès à agenceparadigma.com

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 01-Oct-2007 06:16 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 12099
Total des Fichiers 10000
Total Pages 2333
Total Visites 1748
Total des Ko 125700
Total des Sites uniques 473
Total des URLs uniques 249
Total des Référents uniques 94
Total des Navigateurs 158
. Moy. Max
Hits par Heure 16 509
Hits par Jour 403 977
Fichiers par Jour 333 816
Pages par Jour 77 131
Visites par Jour 58 73
KOctets par Jour 4190 34699
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10000
Code 206 - Partial Content 194
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 1166
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 733

Acces journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 181 1.50% 147 1.47% 62 2.66% 59 3.38% 41 8.67% 1702 1.35%
2 236 1.95% 174 1.74% 65 2.79% 62 3.55% 41 8.67% 2540 2.02%
3 302 2.50% 275 2.75% 71 3.04% 64 3.66% 38 8.03% 869 0.69%
4 784 6.48% 679 6.79% 127 5.44% 60 3.43% 37 7.82% 34699 27.60%
5 607 5.02% 574 5.74% 81 3.47% 61 3.49% 40 8.46% 1754 1.40%
6 268 2.22% 237 2.37% 95 4.07% 57 3.26% 30 6.34% 5443 4.33%
7 239 1.98% 206 2.06% 57 2.44% 52 2.97% 28 5.92% 803 0.64%
8 261 2.16% 182 1.82% 65 2.79% 48 2.75% 25 5.29% 1773 1.41%
9 314 2.60% 253 2.53% 65 2.79% 57 3.26% 33 6.98% 4301 3.42%
10 954 7.88% 520 5.20% 87 3.73% 67 3.83% 50 10.57% 4829 3.84%
11 434 3.59% 367 3.67% 72 3.09% 62 3.55% 39 8.25% 2669 2.12%
12 287 2.37% 257 2.57% 65 2.79% 58 3.32% 33 6.98% 844 0.67%
13 431 3.56% 403 4.03% 131 5.62% 54 3.09% 32 6.77% 3481 2.77%
14 367 3.03% 264 2.64% 62 2.66% 48 2.75% 31 6.55% 2092 1.66%
15 211 1.74% 189 1.89% 59 2.53% 55 3.15% 35 7.40% 1854 1.48%
16 977 8.08% 816 8.16% 126 5.40% 68 3.89% 43 9.09% 3946 3.14%
17 528 4.36% 387 3.87% 105 4.50% 65 3.72% 37 7.82% 4129 3.28%
18 318 2.63% 286 2.86% 63 2.70% 59 3.38% 35 7.40% 3303 2.63%
19 841 6.95% 640 6.40% 100 4.29% 73 4.18% 49 10.36% 2947 2.34%
20 390 3.22% 360 3.60% 73 3.13% 51 2.92% 32 6.77% 2326 1.85%
21 353 2.92% 333 3.33% 76 3.26% 52 2.97% 34 7.19% 3579 2.85%
22 128 1.06% 112 1.12% 54 2.31% 53 3.03% 37 7.82% 7037 5.60%
23 309 2.55% 286 2.86% 65 2.79% 59 3.38% 41 8.67% 1634 1.30%
24 421 3.48% 334 3.34% 74 3.17% 54 3.09% 39 8.25% 6059 4.82%
25 414 3.42% 388 3.88% 71 3.04% 56 3.20% 38 8.03% 4257 3.39%
26 277 2.29% 227 2.27% 63 2.70% 60 3.43% 40 8.46% 7642 6.08%
27 469 3.88% 426 4.26% 71 3.04% 53 3.03% 34 7.19% 1407 1.12%
28 384 3.17% 319 3.19% 100 4.29% 62 3.55% 37 7.82% 3027 2.41%
29 213 1.76% 187 1.87% 62 2.66% 59 3.38% 46 9.73% 3131 2.49%
30 201 1.66% 172 1.72% 66 2.83% 60 3.43% 30 6.34% 1621 1.29%

Acces horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 262 2.17% 7 230 2.30% 3 95 4.07% 98 2934 2.33%
1 5 151 1.25% 3 110 1.10% 2 79 3.39% 63 1888 1.50%
2 5 157 1.30% 4 131 1.31% 2 77 3.30% 158 4734 3.77%
3 6 206 1.70% 5 176 1.76% 2 81 3.47% 72 2147 1.71%
4 8 267 2.21% 6 203 2.03% 2 81 3.47% 337 10125 8.05%
5 18 555 4.59% 15 452 4.52% 3 100 4.29% 123 3703 2.95%
6 11 359 2.97% 9 288 2.88% 2 83 3.56% 71 2119 1.69%
7 30 928 7.67% 17 537 5.37% 4 123 5.27% 81 2434 1.94%
8 26 794 6.56% 22 669 6.69% 3 112 4.80% 143 4279 3.40%
9 23 714 5.90% 21 631 6.31% 3 101 4.33% 133 3986 3.17%
10 28 840 6.94% 20 602 6.02% 4 141 6.04% 421 12630 10.05%
11 37 1110 9.17% 32 987 9.87% 4 123 5.27% 183 5500 4.38%
12 12 384 3.17% 11 333 3.33% 2 76 3.26% 76 2290 1.82%
13 14 426 3.52% 12 363 3.63% 3 93 3.99% 199 5971 4.75%
14 18 562 4.65% 16 493 4.93% 3 100 4.29% 98 2934 2.33%
15 19 596 4.93% 16 504 5.04% 3 97 4.16% 1135 34041 27.08%
16 17 513 4.24% 15 466 4.66% 3 90 3.86% 170 5095 4.05%
17 8 266 2.20% 6 198 1.98% 3 91 3.90% 161 4823 3.84%
18 13 398 3.29% 11 336 3.36% 3 92 3.94% 82 2460 1.96%
19 13 392 3.24% 11 358 3.58% 2 80 3.43% 39 1175 0.93%
20 27 836 6.91% 24 728 7.28% 3 115 4.93% 97 2918 2.32%
21 23 692 5.72% 19 596 5.96% 3 98 4.20% 83 2504 1.99%
22 12 386 3.19% 11 355 3.55% 3 116 4.97% 50 1495 1.19%
23 10 305 2.52% 8 254 2.54% 2 89 3.81% 117 3515 2.80%

Top 30 sur un total de 249 URLs
# Hits Ko URL
1 1050 8.68% 4569 3.64% /
2 219 1.81% 16806 13.37% /documents/Manuel.pdf
3 96 0.79% 4274 3.40% /images/intro_paradigma.swf
4 93 0.77% 1146 0.91% /subventions.html
5 90 0.74% 909 0.72% /incubation.html
6 88 0.73% 1162 0.92% /eGems.html
7 69 0.57% 1013 0.81% /contact.html
8 52 0.43% 801 0.64% /news.html
9 51 0.42% 511 0.41% /projectionfinanciere.html
10 48 0.40% 736 0.59% /agence.html
11 47 0.39% 528 0.42% /product.html
12 47 0.39% 473 0.38% /solutions.html
13 46 0.38% 517 0.41% /clients.html
14 46 0.38% 605 0.48% /qui_quoi.html
15 38 0.31% 409 0.33% /equipe.html
16 24 0.20% 303 0.24% /facturesenligne.html
17 23 0.19% 269 0.21% /News_printemps05.html
18 23 0.19% 230 0.18% /stats/
19 21 0.17% 250 0.20% /eGemsauCRDI.html
20 20 0.17% 216 0.17% /News_janvier05.html
21 20 0.17% 166 0.13% /macromediacontribute.html
22 19 0.16% 9485 7.55% /documents/quickstart.pdf
23 18 0.15% 202 0.16% /news1.html
24 18 0.15% 193 0.15% /newseko.html
25 17 0.14% 178 0.14% /Newsrochefort.html
26 17 0.14% 191 0.15% /news_octobre05.html
27 17 0.14% 230 0.18% /newsrep.html
28 17 0.14% 1661 1.32% /stats/usage_200706.html
29 16 0.13% 197 0.16% /News_octobre04.html
30 16 0.13% 195 0.16% /Newstourisme.html

Top 10 sur un total de 249 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13 0.11% 24110 19.18% /documents/setupENG.exe
2 9 0.07% 23079 18.36% /documents/setupFR.exe
3 219 1.81% 16806 13.37% /documents/Manuel.pdf
4 19 0.16% 9485 7.55% /documents/quickstart.pdf
5 3 0.02% 4636 3.69% /bruchesi/doc_styles.pdf
6 1050 8.68% 4569 3.64% /
7 96 0.79% 4274 3.40% /images/intro_paradigma.swf
8 17 0.14% 1661 1.32% /stats/usage_200706.html
9 13 0.11% 1423 1.13% /stats/usage_200701.html
10 14 0.12% 1226 0.98% /stats/usage_200704.html

Top 10 sur un total de 67 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1050 8.68% 977 57.17% /
2 88 0.73% 72 4.21% /eGems.html
3 90 0.74% 71 4.15% /incubation.html
4 93 0.77% 53 3.10% /subventions.html
5 69 0.57% 41 2.40% /contact.html
6 51 0.42% 37 2.17% /projectionfinanciere.html
7 48 0.40% 25 1.46% /agence.html
8 52 0.43% 21 1.23% /news.html
9 47 0.39% 21 1.23% /product.html
10 38 0.31% 19 1.11% /equipe.html

Top 10 sur un total de 66 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1050 8.68% 937 54.80% /
2 88 0.73% 78 4.56% /eGems.html
3 93 0.77% 72 4.21% /subventions.html
4 69 0.57% 43 2.51% /contact.html
5 90 0.74% 43 2.51% /incubation.html
6 51 0.42% 38 2.22% /projectionfinanciere.html
7 48 0.40% 28 1.64% /agence.html
8 46 0.38% 27 1.58% /clients.html
9 46 0.38% 26 1.52% /qui_quoi.html
10 52 0.43% 25 1.46% /news.html

Top 30 sur un total de 473 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 697 5.76% 697 6.97% 0 0.00% 697 39.87% pm81.internetseer.com
2 508 4.20% 154 1.54% 368 0.29% 1 0.06% 64.254.248.6
3 384 3.17% 285 2.85% 689 0.55% 1 0.06% bas1-montreal42-1242353168.dsl.bell.ca
4 360 2.98% 348 3.48% 827 0.66% 12 0.69% 65.214.39.180
5 312 2.58% 312 3.12% 854 0.68% 8 0.46% wshot.canoe-inc.com
6 240 1.98% 232 2.32% 551 0.44% 8 0.46% 193.95.154.69
7 239 1.98% 101 1.01% 816 0.65% 1 0.06% mtrlpq02-1178075011.sdsl.bell.ca
8 217 1.79% 184 1.84% 661 0.53% 1 0.06% bas1-montreal42-1177928224.dsl.bell.ca
9 142 1.17% 64 0.64% 167 0.13% 1 0.06% modemcable037.21-200-24.mc.videotron.ca
10 137 1.13% 87 0.87% 847 0.67% 1 0.06% bas11-montrealak-1177722391.dsl.bell.ca
11 130 1.07% 128 1.28% 342 0.27% 3 0.17% 210.73.73.189
12 128 1.06% 125 1.25% 498 0.40% 1 0.06% bas3-montreal02-1096682607.dsl.bell.ca
13 125 1.03% 96 0.96% 2322 1.85% 20 1.14% livebot-65-55-212-92.search.live.com
14 123 1.02% 123 1.23% 303 0.24% 1 0.06% bas1-montreal42-1177928689.dsl.bell.ca
15 119 0.98% 117 1.17% 360 0.29% 2 0.11% bas3-montreal02-1096683167.dsl.bell.ca
16 111 0.92% 110 1.10% 331 0.26% 1 0.06% ras75-2-82-224-51-205.fbx.proxad.net
17 106 0.88% 105 1.05% 309 0.25% 1 0.06% bas7-montreal28-1178027476.dsl.bell.ca
18 98 0.81% 47 0.47% 5579 4.44% 41 2.35% livebot-65-54-188-76.search.live.com
19 95 0.79% 94 0.94% 275 0.22% 1 0.06% 197.45.76-86.rev.gaoland.net
20 89 0.74% 72 0.72% 1439 1.14% 1 0.06% c207.134.129-108.clta.globetrotter.net
21 89 0.74% 51 0.51% 92 0.07% 1 0.06% modemcable055.224-82-70.mc.videotron.ca
22 89 0.74% 87 0.87% 213 0.17% 1 0.06% modemcable203.128-80-70.mc.videotron.ca
23 86 0.71% 83 0.83% 1176 0.94% 2 0.11% modemcable006.69-57-74.mc.videotron.ca
24 85 0.70% 79 0.79% 113 0.09% 3 0.17% modemcable225.63-203-24.mc.videotron.ca
25 81 0.67% 80 0.80% 271 0.22% 2 0.11% modemcable190.24-201-24.mc.videotron.ca
26 80 0.66% 80 0.80% 125 0.10% 3 0.17% tc-gw.exabot.com
27 79 0.65% 47 0.47% 4861 3.87% 24 1.37% crawl-66-249-66-226.googlebot.com
28 78 0.64% 78 0.78% 254 0.20% 1 0.06% 206.172.0.196
29 77 0.64% 26 0.26% 551 0.44% 1 0.06% modemcable041.209-203-24.mc.videotron.ca
30 76 0.63% 29 0.29% 914 0.73% 40 2.29% crawl-66-249-72-212.googlebot.com

Top 10 sur un total de 473 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 62 0.51% 59 0.59% 31377 24.96% 1 0.06% ec2-72-44-47-231.z-2.compute-1.amazonaws.com
2 5 0.04% 5 0.05% 15297 12.17% 0 0.00% customer-reverse-entry.208.96.10.200
3 98 0.81% 47 0.47% 5579 4.44% 41 2.35% livebot-65-54-188-76.search.live.com
4 79 0.65% 47 0.47% 4861 3.87% 24 1.37% crawl-66-249-66-226.googlebot.com
5 7 0.06% 3 0.03% 2728 2.17% 0 0.00% lj511010.crawl.yahoo.net
6 125 1.03% 96 0.96% 2322 1.85% 20 1.14% livebot-65-55-212-92.search.live.com
7 51 0.42% 48 0.48% 1953 1.55% 3 0.17% 208.68.136.5
8 10 0.08% 5 0.05% 1707 1.36% 4 0.23% livebot-65-55-208-143.search.live.com
9 89 0.74% 72 0.72% 1439 1.14% 1 0.06% c207.134.129-108.clta.globetrotter.net
10 42 0.35% 18 0.18% 1354 1.08% 17 0.97% livebot-65-54-188-75.search.live.com

Top 30 sur un total de 94 référents
# Hits Référent
1 3020 24.96% - (Direct Request)
2 84 0.69% http://www.google.ca/search
3 25 0.21% http://search.live.com/results.aspx
4 21 0.17% http://www.google.fr/search
5 19 0.16% http://www.google.com/search
6 11 0.09% http://www.lemmefindcanada.com/search.php
7 7 0.06% http://qc.search.yahoo.com/search
8 5 0.04% http://www.whois.sc/
9 4 0.03% http://ca.search.yahoo.com/search
10 4 0.03% http://image.yodao.com/
11 4 0.03% http://strategis.ic.gc.ca/app/ccc/search/navigate.do
12 3 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
13 3 0.02% http://tn.ballouchi.com/engine/index.php
14 3 0.02% http://www.google.ca/hws/search
15 3 0.02% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
16 3 0.02% http://www.toile.com/search
17 2 0.02% http://search.yahoo.com/search
18 2 0.02% http://www.google.de/search
19 2 0.02% http://www.nayezpaspeur.ca/blog/comprendre/
20 2 0.02% http://www.paulbruchesi.qc.ca/credits/
21 2 0.02% http://www.theherbal.net/
22 1 0.01% http://64.233.183.104/search
23 1 0.01% http://buzzcanuck.typepad.com/agentwildfire/social_media/index.html
24 1 0.01% http://motsandco.com/blog/index.php
25 1 0.01% http://search.msn.be/results.aspx
26 1 0.01% http://sfed.66609.clickshield.net/jump/
27 1 0.01% http://tfmc.blogs.com/the_flying_monkey_circus/innovations/index.html
28 1 0.01% http://www.alltheweb.com/search
29 1 0.01% http://www.google.be/search
30 1 0.01% http://www.google.com.bo/search

Top 20 sur un total de 20 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 21.43% paradigma
2 2 7.14% l’annuaire des subventions du québec
3 2 7.14% plan d'affaire
4 2 7.14% plan d'affaire quebec
5 1 3.57% agence paradigma
6 1 3.57% calcul du cmpc
7 1 3.57% calcul du cmpc d'une entreprise
8 1 3.57% claudepostel.com
9 1 3.57% cmpc calcul bilan
10 1 3.57% comment faire un plan d'affaire
11 1 3.57% demarrage entreprise subvention
12 1 3.57% démarrage entreprise
13 1 3.57% modele de facture
14 1 3.57% moteur de recherche écrivains
15 1 3.57% subvention demarage entreprise au quebec
16 1 3.57% subvention lancement d'entreprise
17 1 3.57% subvention pour demarage entreprise
18 1 3.57% subventions entreprise d ottawa
19 1 3.57% web 2.0
20 1 3.57% école import-export

Top 15 sur un total de 158 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1257 10.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1166 9.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 883 7.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 754 6.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 697 5.76% InternetSeer.com
6 638 5.27% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070
7 476 3.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
8 466 3.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
9 411 3.40% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 408 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 348 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 312 2.58% Mozilla/5.0 (+http://www.toile.com/) ToileBot/0.1
13 295 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
14 259 2.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
15 192 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Acces par pays pour Septembre 2007

Top 20 sur un total de 20 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4936 40.80% 4219 42.19% 16680 13.27% Canada
2 2514 20.78% 2023 20.23% 27386 21.79% Non-resolu/Inconnu
3 2353 19.45% 1946 19.46% 62378 49.62% US Commercial (.com)
4 1502 12.41% 1253 12.53% 14290 11.37% Network (.net)
5 535 4.42% 515 5.15% 3368 2.68% France
6 41 0.34% 39 0.39% 214 0.17% Belgique
7 31 0.26% 30 0.30% 206 0.16% Chine
8 30 0.25% 29 0.29% 91 0.07% Argentine
9 30 0.25% 29 0.29% 169 0.13% Bresil
10 30 0.25% 30 0.30% 42 0.03% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
11 30 0.25% 29 0.29% 90 0.07% Madagascar
12 23 0.19% 22 0.22% 47 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
13 15 0.12% 9 0.09% 131 0.10% Suede
14 12 0.10% 10 0.10% 376 0.30% Allemagne
15 10 0.08% 5 0.05% 41 0.03% Seychelles
16 2 0.02% 2 0.02% 127 0.10% Maroc
17 2 0.02% 1 0.01% 16 0.01% Taiwan
18 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% US Enseignement (.edu)
19 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Japon
20 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01